Сравнение экономик: Poland vs Italy
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Poland и Italy на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Poland | Italy | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 1 035 491 784 197,40 | 2 551 556 954 100,40 | -1516065169903.00 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 3,57 | 0,54 | +3.03 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 3,81 | 1,53 | +2.28 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 2,98 | 6,39 | -3.42 % |
| Население (чел.) | 36 435 861,00 | 58 915 656,00 | -22479795.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 28 419,58 | 43 308,64 | -14889.06 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 25 520,00 | 42 080,00 | -16560.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 517 233 997 757,26 | 822 290 762 950,04 | -305056765192.78 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 487 505 567 677,64 | 773 024 967 143,80 | -285519399466.16 USD |
