Сравнение экономик: Poland vs Lithuania
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Poland и Lithuania на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Poland | Lithuania | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 1 035 491 784 197,40 | 95 210 150 818,35 | +940281633379.05 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 3,57 | 2,92 | +0.65 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 3,81 | 3,79 | +0.02 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 2,98 | 6,73 | -3.75 % |
| Население (чел.) | 36 435 861,00 | 2 888 774,00 | +33547087.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 28 419,58 | 32 958,67 | -4539.09 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 25 520,00 | 30 500,00 | -4980.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 517 233 997 757,26 | 69 488 132 228,19 | +447745865529.07 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 487 505 567 677,64 | 65 811 494 794,67 | +421694072882.97 USD |
