Сравнение экономик: Poland vs Latvia
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Poland и Latvia на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Poland | Latvia | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 1 035 491 784 197,40 | 48 618 869 160,33 | +986872915037.08 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 3,57 | 2,14 | +1.43 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 3,81 | 3,75 | +0.07 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 2,98 | 6,57 | -3.59 % |
| Население (чел.) | 36 435 861,00 | 1 847 785,00 | +34588076.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 28 419,58 | 26 311,97 | +2107.60 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 25 520,00 | 24 980,00 | +540.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 517 233 997 757,26 | 30 422 285 148,06 | +486811712609.20 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 487 505 567 677,64 | 32 648 277 349,56 | +454857290328.08 USD |
