Сравнение экономик: Poland vs Russian Federation
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Poland и Russian Federation на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Poland | Russian Federation | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 1 035 491 784 197,40 | 2 561 310 169 358,70 | -1525818385161.30 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 3,57 | 1,00 | +2.57 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 3,81 | 8,72 | -4.91 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 2,98 | 2,13 | +0.84 % |
| Население (чел.) | 36 435 861,00 | 143 513 328,00 | -107077467.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | 17,85 | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 28 419,58 | 17 546,61 | +10872.97 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 25 520,00 | 15 960,00 | +9560.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 517 233 997 757,26 | 466 237 273 304,33 | +50996724452.93 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 487 505 567 677,64 | 397 181 687 664,15 | +90323880013.49 USD |
