Сравнение экономик: Poland vs Turkiye
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Poland и Turkiye на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Poland | Turkiye | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 1 035 491 784 197,40 | 1 597 293 229 287,00 | -561801445089.60 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 3,57 | 3,60 | -0.03 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 3,81 | 34,88 | -31.07 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 2,98 | 8,52 | -5.54 % |
| Население (чел.) | 36 435 861,00 | 85 878 556,00 | -49442695.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | 25,51 | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 28 419,58 | 18 599,44 | +9820.14 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 25 520,00 | 16 300,00 | +9220.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 517 233 997 757,26 | 396 923 725 496,33 | +120310272260.93 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 487 505 567 677,64 | 400 679 511 057,21 | +86826056620.43 USD |
