Сравнение экономик: Poland vs United States
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Poland и United States на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Poland | United States | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 1 035 491 784 197,40 | 30 769 700 000 000,00 | -29734208215802.60 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 3,57 | 2,16 | +1.41 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 3,81 | 2,95 | +0.86 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 2,98 | 4,20 | -1.22 % |
| Население (чел.) | 36 435 861,00 | 341 784 857,00 | -305348996.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | 115,79 | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 28 419,58 | 90 026,52 | -61606.94 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 25 520,00 | 88 810,00 | -63290.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 517 233 997 757,26 | 3 215 368 000 000,00 | -2698134002242.74 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 487 505 567 677,64 | 4 113 828 000 000,00 | -3626322432322.36 USD |
