Сравнение экономик: Romania vs Bulgaria
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Romania и Bulgaria на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Romania | Bulgaria | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 428 677 977 854,83 | 130 777 235 529,61 | +297900742325.22 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,68 | 3,10 | -2.42 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 7,19 | 4,58 | +2.61 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 5,99 | 3,54 | +2.46 % |
| Население (чел.) | 19 020 271,00 | 6 433 302,00 | +12586969.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 22 537,95 | 20 328,17 | +2209.79 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 20 190,00 | 17 780,00 | +2410.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 152 113 432 501,96 | 66 354 382 380,96 | +85759050121.00 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 174 602 572 419,19 | 67 710 937 458,25 | +106891634960.94 USD |
