Сравнение экономик: Romania vs Spain
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Romania и Spain на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Romania | Spain | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 428 677 977 854,83 | 1 906 453 309 985,90 | -1477775332131.07 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,68 | 2,83 | -2.15 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 7,19 | 2,67 | +4.52 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 5,99 | 10,38 | -4.38 % |
| Население (чел.) | 19 020 271,00 | 49 355 143,00 | -30334872.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | 105,64 | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 22 537,95 | 38 627,25 | -16089.29 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 20 190,00 | 37 120,00 | -16930.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 152 113 432 501,96 | 698 476 476 631,37 | -546363044129.41 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 174 602 572 419,19 | — | — |
