Сравнение экономик: Romania vs France
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Romania и France на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Romania | France | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 428 677 977 854,83 | 3 366 315 927 447,30 | -2937637949592.47 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,68 | 0,84 | -0.16 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 7,19 | 0,94 | +6.25 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 5,99 | 7,54 | -1.55 % |
| Население (чел.) | 19 020 271,00 | 68 720 337,00 | -49700066.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 22 537,95 | 48 985,73 | -26447.78 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 20 190,00 | 48 630,00 | -28440.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 152 113 432 501,96 | 1 124 107 902 931,10 | -971994470429.14 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 174 602 572 419,19 | 1 137 799 795 606,90 | -963197223187.71 USD |
