Сравнение экономик: Romania vs Italy
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Romania и Italy на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Romania | Italy | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 428 677 977 854,83 | 2 551 556 954 100,40 | -2122878976245.57 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,68 | 0,54 | +0.14 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 7,19 | 1,53 | +5.66 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 5,99 | 6,39 | -0.40 % |
| Население (чел.) | 19 020 271,00 | 58 915 656,00 | -39895385.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 22 537,95 | 43 308,64 | -20770.69 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 20 190,00 | 42 080,00 | -21890.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 152 113 432 501,96 | 822 290 762 950,04 | -670177330448.08 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 174 602 572 419,19 | 773 024 967 143,80 | -598422394724.61 USD |
