Сравнение экономик: Romania vs Lithuania
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Romania и Lithuania на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Romania | Lithuania | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 428 677 977 854,83 | 95 210 150 818,35 | +333467827036.48 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,68 | 2,92 | -2.24 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 7,19 | 3,79 | +3.40 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 5,99 | 6,73 | -0.74 % |
| Население (чел.) | 19 020 271,00 | 2 888 774,00 | +16131497.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 22 537,95 | 32 958,67 | -10420.72 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 20 190,00 | 30 500,00 | -10310.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 152 113 432 501,96 | 69 488 132 228,19 | +82625300273.77 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 174 602 572 419,19 | 65 811 494 794,67 | +108791077624.52 USD |
