Сравнение экономик: Romania vs Latvia
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Romania и Latvia на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Romania | Latvia | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 428 677 977 854,83 | 48 618 869 160,33 | +380059108694.51 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,68 | 2,14 | -1.46 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 7,19 | 3,75 | +3.44 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 5,99 | 6,57 | -0.58 % |
| Население (чел.) | 19 020 271,00 | 1 847 785,00 | +17172486.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 22 537,95 | 26 311,97 | -3774.02 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 20 190,00 | 24 980,00 | -4790.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 152 113 432 501,96 | 30 422 285 148,06 | +121691147353.90 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 174 602 572 419,19 | 32 648 277 349,56 | +141954295069.63 USD |
