Сравнение экономик: Romania vs Russian Federation
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Romania и Russian Federation на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Romania | Russian Federation | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 428 677 977 854,83 | 2 561 310 169 358,70 | -2132632191503.87 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,68 | 1,00 | -0.32 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 7,19 | 8,72 | -1.53 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 5,99 | 2,13 | +3.86 % |
| Население (чел.) | 19 020 271,00 | 143 513 328,00 | -124493057.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | 17,85 | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 22 537,95 | 17 546,61 | +4991.34 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 20 190,00 | 15 960,00 | +4230.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 152 113 432 501,96 | 466 237 273 304,33 | -314123840802.37 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 174 602 572 419,19 | 397 181 687 664,15 | -222579115244.96 USD |
