Сравнение экономик: Romania vs United States
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Romania и United States на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Romania | United States | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 428 677 977 854,83 | 30 769 700 000 000,00 | -30341022022145.17 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,68 | 2,16 | -1.48 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 7,19 | 2,95 | +4.24 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 5,99 | 4,20 | +1.79 % |
| Население (чел.) | 19 020 271,00 | 341 784 857,00 | -322764586.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | 115,79 | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 22 537,95 | 90 026,52 | -67488.56 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 20 190,00 | 88 810,00 | -68620.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 152 113 432 501,96 | 3 215 368 000 000,00 | -3063254567498.04 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 174 602 572 419,19 | 4 113 828 000 000,00 | -3939225427580.81 USD |
