Сравнение экономик: Slovak Republic vs Spain
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Slovak Republic и Spain на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Slovak Republic | Spain | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 154 530 066 506,89 | 1 906 453 309 985,90 | -1751923243479.01 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,81 | 2,83 | -2.02 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 4,00 | 2,67 | +1.33 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 5,36 | 10,38 | -5.02 % |
| Население (чел.) | 5 413 813,00 | 49 355 143,00 | -43941330.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | 105,64 | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 28 543,67 | 38 627,25 | -10083.58 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 26 410,00 | 37 120,00 | -10710.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 131 496 787 422,66 | 698 476 476 631,37 | -566979689208.71 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 131 733 585 558,92 | — | — |
