Сравнение экономик: Slovak Republic vs United Kingdom
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Slovak Republic и United Kingdom на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Slovak Republic | United Kingdom | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 154 530 066 506,89 | 4 002 587 541 846,00 | -3848057475339.11 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,81 | 1,39 | -0.58 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 4,00 | 3,88 | +0.12 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 5,36 | 4,75 | +0.61 % |
| Население (чел.) | 5 413 813,00 | 69 487 000,00 | -64073187.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | 130,74 | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 28 543,67 | 57 601,96 | -29058.30 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 26 410,00 | 54 550,00 | -28140.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 131 496 787 422,66 | 1 224 670 037 744,70 | -1093173250322.04 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 131 733 585 558,92 | 1 275 239 250 327,80 | -1143505664768.88 USD |
