Сравнение экономик: Slovak Republic vs Lithuania
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Slovak Republic и Lithuania на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Slovak Republic | Lithuania | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 154 530 066 506,89 | 95 210 150 818,35 | +59319915688.54 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,81 | 2,92 | -2.11 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 4,00 | 3,79 | +0.21 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 5,36 | 6,73 | -1.37 % |
| Население (чел.) | 5 413 813,00 | 2 888 774,00 | +2525039.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 28 543,67 | 32 958,67 | -4415.01 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 26 410,00 | 30 500,00 | -4090.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 131 496 787 422,66 | 69 488 132 228,19 | +62008655194.47 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 131 733 585 558,92 | 65 811 494 794,67 | +65922090764.25 USD |
