Сравнение экономик: Slovak Republic vs Latvia
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Slovak Republic и Latvia на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Slovak Republic | Latvia | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 154 530 066 506,89 | 48 618 869 160,33 | +105911197346.57 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,81 | 2,14 | -1.33 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 4,00 | 3,75 | +0.25 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 5,36 | 6,57 | -1.21 % |
| Население (чел.) | 5 413 813,00 | 1 847 785,00 | +3566028.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 28 543,67 | 26 311,97 | +2231.69 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 26 410,00 | 24 980,00 | +1430.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 131 496 787 422,66 | 30 422 285 148,06 | +101074502274.60 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 131 733 585 558,92 | 32 648 277 349,56 | +99085308209.36 USD |
