Сравнение экономик: Slovak Republic vs Romania
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Slovak Republic и Romania на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Slovak Republic | Romania | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 154 530 066 506,89 | 428 677 977 854,83 | -274147911347.94 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,81 | 0,68 | +0.13 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 4,00 | 7,19 | -3.19 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 5,36 | 5,99 | -0.63 % |
| Население (чел.) | 5 413 813,00 | 19 020 271,00 | -13606458.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 28 543,67 | 22 537,95 | +6005.71 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 26 410,00 | 20 190,00 | +6220.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 131 496 787 422,66 | 152 113 432 501,96 | -20616645079.30 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 131 733 585 558,92 | 174 602 572 419,19 | -42868986860.27 USD |
