Сравнение экономик: Slovak Republic vs Ukraine
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Slovak Republic и Ukraine на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Slovak Republic | Ukraine | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 154 530 066 506,89 | 214 233 312 784,40 | -59703246277.51 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,81 | 1,82 | -1.01 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 4,00 | 12,73 | -8.73 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 5,36 | 9,83 | -4.47 % |
| Население (чел.) | 5 413 813,00 | 38 980 376,00 | -33566563.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | 58,72 | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 28 543,67 | 5 865,88 | +22677.78 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 26 410,00 | 5 510,00 | +20900.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 131 496 787 422,66 | 54 272 867 488,14 | +77223919934.52 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 131 733 585 558,92 | 111 072 990 302,02 | +20660595256.90 USD |
