Сравнение экономик: Slovak Republic vs United States
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Slovak Republic и United States на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Slovak Republic | United States | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 154 530 066 506,89 | 30 769 700 000 000,00 | -30615169933493.11 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,81 | 2,16 | -1.35 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 4,00 | 2,95 | +1.05 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 5,36 | 4,20 | +1.16 % |
| Население (чел.) | 5 413 813,00 | 341 784 857,00 | -336371044.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | 115,79 | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 28 543,67 | 90 026,52 | -61482.85 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 26 410,00 | 88 810,00 | -62400.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 131 496 787 422,66 | 3 215 368 000 000,00 | -3083871212577.34 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 131 733 585 558,92 | 4 113 828 000 000,00 | -3982094414441.08 USD |
