Сравнение экономик: Turkiye vs Bulgaria
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Turkiye и Bulgaria на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Turkiye | Bulgaria | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 1 597 293 229 287,00 | 130 777 235 529,61 | +1466515993757.39 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 3,60 | 3,10 | +0.51 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 34,88 | 4,58 | +30.30 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 8,52 | 3,54 | +4.98 % |
| Население (чел.) | 85 878 556,00 | 6 433 302,00 | +79445254.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 25,51 | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 18 599,44 | 20 328,17 | -1728.72 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 16 300,00 | 17 780,00 | -1480.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 396 923 725 496,33 | 66 354 382 380,96 | +330569343115.37 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 400 679 511 057,21 | 67 710 937 458,25 | +332968573598.96 USD |
