Сравнение экономик: Turkiye vs Germany
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Turkiye и Germany на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Turkiye | Germany | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 1 597 293 229 287,00 | 5 050 922 925 047,00 | -3453629695760.00 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 3,60 | 0,24 | +3.37 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 34,88 | 2,17 | +32.71 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 8,52 | 3,71 | +4.81 % |
| Население (чел.) | 85 878 556,00 | 83 491 249,00 | +2387307.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 25,51 | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 18 599,44 | 60 496,44 | -41896.99 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 16 300,00 | 60 200,00 | -43900.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 396 923 725 496,33 | 2 042 329 262 308,20 | -1645405536811.87 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 400 679 511 057,21 | 1 923 292 318 697,20 | -1522612807639.99 USD |
