Сравнение экономик: Turkiye vs Spain
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Turkiye и Spain на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Turkiye | Spain | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 1 597 293 229 287,00 | 1 906 453 309 985,90 | -309160080698.90 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 3,60 | 2,83 | +0.78 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 34,88 | 2,67 | +32.21 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 8,52 | 10,38 | -1.86 % |
| Население (чел.) | 85 878 556,00 | 49 355 143,00 | +36523413.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 25,51 | 105,64 | -80.13 % ВВП |
| ВВП на душу населения (USD) | 18 599,44 | 38 627,25 | -20027.81 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 16 300,00 | 37 120,00 | -20820.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 396 923 725 496,33 | 698 476 476 631,37 | -301552751135.04 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 400 679 511 057,21 | — | — |
