Сравнение экономик: Turkiye vs Hungary
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Turkiye и Hungary на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Turkiye | Hungary | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 1 597 293 229 287,00 | 246 490 213 513,05 | +1350803015773.95 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 3,60 | 0,51 | +3.10 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 34,88 | 4,41 | +30.47 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 8,52 | 4,52 | +4.00 % |
| Население (чел.) | 85 878 556,00 | 9 514 251,00 | +76364305.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 25,51 | 81,99 | -56.48 % ВВП |
| ВВП на душу населения (USD) | 18 599,44 | 25 907,47 | -7308.03 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 16 300,00 | 23 850,00 | -7550.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 396 923 725 496,33 | 179 026 907 175,62 | +217896818320.71 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 400 679 511 057,21 | 167 980 299 597,89 | +232699211459.32 USD |
