Сравнение экономик: Turkiye vs Italy
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Turkiye и Italy на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Turkiye | Italy | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 1 597 293 229 287,00 | 2 551 556 954 100,40 | -954263724813.40 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 3,60 | 0,54 | +3.06 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 34,88 | 1,53 | +33.35 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 8,52 | 6,39 | +2.13 % |
| Население (чел.) | 85 878 556,00 | 58 915 656,00 | +26962900.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 25,51 | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 18 599,44 | 43 308,64 | -24709.20 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 16 300,00 | 42 080,00 | -25780.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 396 923 725 496,33 | 822 290 762 950,04 | -425367037453.71 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 400 679 511 057,21 | 773 024 967 143,80 | -372345456086.59 USD |
