Сравнение экономик: Turkiye vs Lithuania
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Turkiye и Lithuania на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Turkiye | Lithuania | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 1 597 293 229 287,00 | 95 210 150 818,35 | +1502083078468.65 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 3,60 | 2,92 | +0.68 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 34,88 | 3,79 | +31.09 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 8,52 | 6,73 | +1.79 % |
| Население (чел.) | 85 878 556,00 | 2 888 774,00 | +82989782.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 25,51 | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 18 599,44 | 32 958,67 | -14359.23 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 16 300,00 | 30 500,00 | -14200.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 396 923 725 496,33 | 69 488 132 228,19 | +327435593268.14 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 400 679 511 057,21 | 65 811 494 794,67 | +334868016262.54 USD |
