Сравнение экономик: Turkiye vs Poland
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Turkiye и Poland на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Turkiye | Poland | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 1 597 293 229 287,00 | 1 035 491 784 197,40 | +561801445089.60 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 3,60 | 3,57 | +0.03 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 34,88 | 3,81 | +31.07 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 8,52 | 2,98 | +5.54 % |
| Население (чел.) | 85 878 556,00 | 36 435 861,00 | +49442695.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 25,51 | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 18 599,44 | 28 419,58 | -9820.14 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 16 300,00 | 25 520,00 | -9220.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 396 923 725 496,33 | 517 233 997 757,26 | -120310272260.93 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 400 679 511 057,21 | 487 505 567 677,64 | -86826056620.43 USD |
