Сравнение экономик: Turkiye vs Romania
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Turkiye и Romania на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Turkiye | Romania | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 1 597 293 229 287,00 | 428 677 977 854,83 | +1168615251432.17 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 3,60 | 0,68 | +2.93 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 34,88 | 7,19 | +27.69 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 8,52 | 5,99 | +2.53 % |
| Население (чел.) | 85 878 556,00 | 19 020 271,00 | +66858285.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 25,51 | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 18 599,44 | 22 537,95 | -3938.51 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 16 300,00 | 20 190,00 | -3890.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 396 923 725 496,33 | 152 113 432 501,96 | +244810292994.37 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 400 679 511 057,21 | 174 602 572 419,19 | +226076938638.02 USD |
