Сравнение экономик: Turkiye vs Russian Federation
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Turkiye и Russian Federation на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Turkiye | Russian Federation | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 1 597 293 229 287,00 | 2 561 310 169 358,70 | -964016940071.70 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 3,60 | 1,00 | +2.60 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 34,88 | 8,72 | +26.16 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 8,52 | 2,13 | +6.39 % |
| Население (чел.) | 85 878 556,00 | 143 513 328,00 | -57634772.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 25,51 | 17,85 | +7.66 % ВВП |
| ВВП на душу населения (USD) | 18 599,44 | 17 546,61 | +1052.83 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 16 300,00 | 15 960,00 | +340.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 396 923 725 496,33 | 466 237 273 304,33 | -69313547808.00 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 400 679 511 057,21 | 397 181 687 664,15 | +3497823393.06 USD |
