Сравнение экономик: Turkiye vs Ukraine
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Turkiye и Ukraine на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Turkiye | Ukraine | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 1 597 293 229 287,00 | 214 233 312 784,40 | +1383059916502.60 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 3,60 | 1,82 | +1.78 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 34,88 | 12,73 | +22.15 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 8,52 | 9,83 | -1.31 % |
| Население (чел.) | 85 878 556,00 | 38 980 376,00 | +46898180.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 25,51 | 58,72 | -33.20 % ВВП |
| ВВП на душу населения (USD) | 18 599,44 | 5 865,88 | +12733.56 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 16 300,00 | 5 510,00 | +10790.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 396 923 725 496,33 | 54 272 867 488,14 | +342650858008.19 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 400 679 511 057,21 | 111 072 990 302,02 | +289606520755.19 USD |
