Сравнение экономик: Turkiye vs United States
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Turkiye и United States на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Turkiye | United States | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 1 597 293 229 287,00 | 30 769 700 000 000,00 | -29172406770713.00 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 3,60 | 2,16 | +1.44 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 34,88 | 2,95 | +31.93 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 8,52 | 4,20 | +4.32 % |
| Население (чел.) | 85 878 556,00 | 341 784 857,00 | -255906301.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 25,51 | 115,79 | -90.28 % ВВП |
| ВВП на душу населения (USD) | 18 599,44 | 90 026,52 | -71427.07 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 16 300,00 | 88 810,00 | -72510.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 396 923 725 496,33 | 3 215 368 000 000,00 | -2818444274503.67 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 400 679 511 057,21 | 4 113 828 000 000,00 | -3713148488942.79 USD |
