Сравнение экономик: Ukraine vs Italy
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Ukraine и Italy на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Ukraine | Italy | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 214 233 312 784,40 | 2 551 556 954 100,40 | -2337323641316.00 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 1,82 | 0,54 | +1.28 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 12,73 | 1,53 | +11.20 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 9,83 | 6,39 | +3.44 % |
| Население (чел.) | 38 980 376,00 | 58 915 656,00 | -19935280.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 58,72 | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 5 865,88 | 43 308,64 | -37442.76 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 5 510,00 | 42 080,00 | -36570.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 54 272 867 488,14 | 822 290 762 950,04 | -768017895461.90 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 111 072 990 302,02 | 773 024 967 143,80 | -661951976841.78 USD |
