Сравнение экономик: United States vs Bulgaria
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей United States и Bulgaria на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | United States | Bulgaria | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 30 769 700 000 000,00 | 130 777 235 529,61 | +30638922764470.39 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 2,16 | 3,10 | -0.94 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 2,95 | 4,58 | -1.63 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 4,20 | 3,54 | +0.66 % |
| Население (чел.) | 341 784 857,00 | 6 433 302,00 | +335351555.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 115,79 | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 90 026,52 | 20 328,17 | +69698.35 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 88 810,00 | 17 780,00 | +71030.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 3 215 368 000 000,00 | 66 354 382 380,96 | +3149013617619.04 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 4 113 828 000 000,00 | 67 710 937 458,25 | +4046117062541.75 USD |
