Сравнение экономик: United States vs Spain
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей United States и Spain на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | United States | Spain | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 30 769 700 000 000,00 | 1 906 453 309 985,90 | +28863246690014.10 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 2,16 | 2,83 | -0.66 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 2,95 | 2,67 | +0.28 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 4,20 | 10,38 | -6.18 % |
| Население (чел.) | 341 784 857,00 | 49 355 143,00 | +292429714.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 115,79 | 105,64 | +10.15 % ВВП |
| ВВП на душу населения (USD) | 90 026,52 | 38 627,25 | +51399.27 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 88 810,00 | 37 120,00 | +51690.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 3 215 368 000 000,00 | 698 476 476 631,37 | +2516891523368.63 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 4 113 828 000 000,00 | — | — |
