Сравнение экономик: United States vs United Kingdom
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей United States и United Kingdom на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | United States | United Kingdom | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 30 769 700 000 000,00 | 4 002 587 541 846,00 | +26767112458154.00 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 2,16 | 1,39 | +0.77 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 2,95 | 3,88 | -0.93 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 4,20 | 4,75 | -0.55 % |
| Население (чел.) | 341 784 857,00 | 69 487 000,00 | +272297857.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 115,79 | 130,74 | -14.95 % ВВП |
| ВВП на душу населения (USD) | 90 026,52 | 57 601,96 | +32424.55 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 88 810,00 | 54 550,00 | +34260.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 3 215 368 000 000,00 | 1 224 670 037 744,70 | +1990697962255.30 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 4 113 828 000 000,00 | 1 275 239 250 327,80 | +2838588749672.20 USD |
