Сравнение экономик: United States vs Italy
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей United States и Italy на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | United States | Italy | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 30 769 700 000 000,00 | 2 551 556 954 100,40 | +28218143045899.60 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 2,16 | 0,54 | +1.62 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 2,95 | 1,53 | +1.42 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 4,20 | 6,39 | -2.19 % |
| Население (чел.) | 341 784 857,00 | 58 915 656,00 | +282869201.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 115,79 | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 90 026,52 | 43 308,64 | +46717.88 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 88 810,00 | 42 080,00 | +46730.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 3 215 368 000 000,00 | 822 290 762 950,04 | +2393077237049.96 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 4 113 828 000 000,00 | 773 024 967 143,80 | +3340803032856.20 USD |
