Сравнение экономик: United States vs Lithuania
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей United States и Lithuania на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | United States | Lithuania | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 30 769 700 000 000,00 | 95 210 150 818,35 | +30674489849181.65 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 2,16 | 2,92 | -0.76 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 2,95 | 3,79 | -0.84 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 4,20 | 6,73 | -2.53 % |
| Население (чел.) | 341 784 857,00 | 2 888 774,00 | +338896083.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 115,79 | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 90 026,52 | 32 958,67 | +57067.85 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 88 810,00 | 30 500,00 | +58310.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 3 215 368 000 000,00 | 69 488 132 228,19 | +3145879867771.81 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 4 113 828 000 000,00 | 65 811 494 794,67 | +4048016505205.33 USD |
