Сравнение экономик: United States vs Latvia
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей United States и Latvia на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | United States | Latvia | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 30 769 700 000 000,00 | 48 618 869 160,33 | +30721081130839.68 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 2,16 | 2,14 | +0.02 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 2,95 | 3,75 | -0.80 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 4,20 | 6,57 | -2.37 % |
| Население (чел.) | 341 784 857,00 | 1 847 785,00 | +339937072.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 115,79 | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 90 026,52 | 26 311,97 | +63714.54 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 88 810,00 | 24 980,00 | +63830.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 3 215 368 000 000,00 | 30 422 285 148,06 | +3184945714851.94 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 4 113 828 000 000,00 | 32 648 277 349,56 | +4081179722650.44 USD |
