Сравнение экономик: United States vs Poland
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей United States и Poland на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | United States | Poland | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 30 769 700 000 000,00 | 1 035 491 784 197,40 | +29734208215802.60 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 2,16 | 3,57 | -1.41 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 2,95 | 3,81 | -0.86 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 4,20 | 2,98 | +1.22 % |
| Население (чел.) | 341 784 857,00 | 36 435 861,00 | +305348996.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 115,79 | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 90 026,52 | 28 419,58 | +61606.94 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 88 810,00 | 25 520,00 | +63290.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 3 215 368 000 000,00 | 517 233 997 757,26 | +2698134002242.74 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 4 113 828 000 000,00 | 487 505 567 677,64 | +3626322432322.36 USD |
