Сравнение экономик: United States vs Romania
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей United States и Romania на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | United States | Romania | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 30 769 700 000 000,00 | 428 677 977 854,83 | +30341022022145.17 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 2,16 | 0,68 | +1.48 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 2,95 | 7,19 | -4.24 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 4,20 | 5,99 | -1.79 % |
| Население (чел.) | 341 784 857,00 | 19 020 271,00 | +322764586.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 115,79 | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 90 026,52 | 22 537,95 | +67488.56 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 88 810,00 | 20 190,00 | +68620.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 3 215 368 000 000,00 | 152 113 432 501,96 | +3063254567498.04 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 4 113 828 000 000,00 | 174 602 572 419,19 | +3939225427580.81 USD |
