ВВП (номинал)
$ 1 035,49 млрд
+12.83% к прош. году
ВВП на душу
28 419,58 USD
+13.21% к прош. году
Рост ВВП
3,57 %
+17.97% к прош. году
Инфляция
3,81 %
+0.62% к прош. году
Безработица
2,98 %
+6.02% к прош. году
Доход / МРОТ
25 520,00 USD
+18.20% к прош. году
Объем экспорта
$ 517,23 млрд
+8.01% к прош. году
Объем импорта
$ 487,51 млрд
+10.25% к прош. году
Население
$ 36,44 млн
-0.34% к прош. году
Продолжительность жизни
78,41 лет
+0.19% к прош. году
Урбанизация
60,09 %
+0.19% к прош. году
Индекс Джини
28,50
-1.38% к прош. году
Выбросы CO2
—
За 2026 год
Интернет
88,59 %
+2.51% к прош. году
Динамика ВВП и основных показателей
Исторические данные
| Показатель | Значение | Период | Изменение |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) | 1 035,49 млрд $ | 2025 | +12.83% |
| Темп роста ВВП (%) | 3,57 % | 2025 | +17.97% |
| Инфляция (потребительские цены, %) | 3,81 % | 2025 | +0.62% |
| Безработица (% рабочей силы) | 2,98 % | 2025 | +6.02% |
| Население | 36,44 млн $ | 2025 | -0.34% |
| ВВП на душу населения | 28 419,58 USD | 2025 | +13.21% |
| Доход на душу населения (ВНД) | 25 520,00 USD | 2025 | +18.20% |
| Экспорт товаров и услуг | 517,23 млрд $ | 2025 | +8.01% |
| Импорт товаров и услуг | 487,51 млрд $ | 2025 | +10.25% |
| Ожидаемая продолжительность жизни | 78,41 лет | 2024 | +0.19% |
| Индекс Джини | 28,50 | 2023 | -1.38% |
| Урбанизация | 60,09 % | 2025 | +0.19% |
| Пользователи интернета | 88,59 % | 2024 | +2.51% |
