ВВП (номинал)
$ 5 050,92 млрд
+7.80% к прош. году
ВВП на душу
60 496,44 USD
+7.83% к прош. году
Инфляция
2,17 %
-3.75% к прош. году
Безработица
3,71 %
+9.15% к прош. году
Доход / МРОТ
60 200,00 USD
+9.28% к прош. году
Объем экспорта
$ 2 042,33 млрд
+5.20% к прош. году
Динамика ВВП и основных показателей
Исторические данные
| Показатель | Значение | Период | Изменение |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) | 5 050,92 млрд $ | 2025 | +7.80% |
| Темп роста ВВП (%) | 0,24 % | 2025 | +148.32% |
| Инфляция (потребительские цены, %) | 2,17 % | 2025 | -3.75% |
| Безработица (% рабочей силы) | 3,71 % | 2025 | +9.15% |
| Население | 83,49 млн $ | 2025 | -0.03% |
| ВВП на душу населения | 60 496,44 USD | 2025 | +7.83% |
| Доход на душу населения (ВНД) | 60 200,00 USD | 2025 | +9.28% |
| Экспорт товаров и услуг | 2 042,33 млрд $ | 2025 | +5.20% |
| Импорт товаров и услуг | 1 923,29 млрд $ | 2025 | +9.00% |
