ВВП (номинал)
$ 154,53 млрд
+9.65% к прош. году
ВВП на душу
28 543,67 USD
+9.81% к прош. году
Инфляция
4,00 %
+45.07% к прош. году
Безработица
5,36 %
+1.11% к прош. году
Доход / МРОТ
26 410,00 USD
+12.10% к прош. году
Объем экспорта
$ 131,50 млрд
+9.15% к прош. году
Динамика ВВП и основных показателей
Исторические данные
| Показатель | Значение | Период | Изменение |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) | 154,53 млрд $ | 2025 | +9.65% |
| Темп роста ВВП (%) | 0,81 % | 2025 | -58.35% |
| Инфляция (потребительские цены, %) | 4,00 % | 2025 | +45.07% |
| Безработица (% рабочей силы) | 5,36 % | 2025 | +1.11% |
| Население | 5,41 млн $ | 2025 | -0.15% |
| ВВП на душу населения | 28 543,67 USD | 2025 | +9.81% |
| Доход на душу населения (ВНД) | 26 410,00 USD | 2025 | +12.10% |
| Экспорт товаров и услуг | 131,50 млрд $ | 2025 | +9.15% |
| Импорт товаров и услуг | 131,73 млрд $ | 2025 | +9.03% |
