ВВП (номинал)
$ 214,23 млрд
+12.26% к прош. году
ВВП на душу
5 865,88 USD
+8.80% к прош. году
Инфляция
12,73 %
+95.79% к прош. году
Безработица
9,83 %
+3.79% к прош. году
Доход / МРОТ
5 510,00 USD
+5.35% к прош. году
Объем экспорта
$ 54,27 млрд
-4.15% к прош. году
Динамика ВВП и основных показателей
Исторические данные
| Показатель | Значение | Период | Изменение |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) | 214,23 млрд $ | 2025 | +12.26% |
| Темп роста ВВП (%) | 1,82 % | 2025 | -43.92% |
| Инфляция (потребительские цены, %) | 12,73 % | 2025 | +95.79% |
| Безработица (% рабочей силы) | 9,83 % | 2021 | +3.79% |
| Население | 38,98 млн $ | 2025 | +2.96% |
| Государственный долг (% ВВП) | 58,72 % ВВП | 2020 | +21.50% |
| ВВП на душу населения | 5 865,88 USD | 2025 | +8.80% |
| Доход на душу населения (ВНД) | 5 510,00 USD | 2025 | +5.35% |
| Экспорт товаров и услуг | 54,27 млрд $ | 2025 | -4.15% |
| Импорт товаров и услуг | 111,07 млрд $ | 2025 | +16.37% |
