Ключевые показатели
ВВП (номинал)
$ 214,23 млрд
+12.26% к прошлому периоду
ВВП на душу
$ 5 865,88
+8.80% к прошлому периоду
Инфляция
12,73 %
+6.23 п.п. к прошлому периоду
Безработица
9,83 %
+0.36 п.п. к прошлому периоду
Доход на душу (ВНД)
$ 5 510,00
+5.35% к прошлому периоду
Объем экспорта
$ 54,27 млрд
-4.15% к прошлому периоду
Дополнительные показатели
Рост ВВП
1,82 %
-1.43 п.п. к прошлому периоду
Объем импорта
$ 111,07 млрд
+16.37% к прошлому периоду
Население
38,98 млн
+2.96% к прошлому периоду
Продолжительность жизни
74,69 лет
+1.73% к прошлому периоду
Урбанизация
69,60 %
+0.06 п.п. к прошлому периоду
Индекс Джини
25,60
-3.76% к прошлому периоду
Выбросы CO2
—
Интернет
82,47 %
+0.89 п.п. к прошлому периоду
Динамика ВВП и основных показателей
Исторические данные
| Показатель | Значение | Период | Изменение |
|---|---|---|---|
| ВВП (номинал, USD) | $ 214,23 млрд | 2025 | +12.26% |
| Темп роста ВВП (%) | 1,82 % | 2025 | -1.43 п.п. |
| ВВП на душу населения | $ 5 865,88 | 2025 | +8.80% |
| Доход на душу населения (ВНД) | $ 5 510,00 | 2025 | +5.35% |
| Инфляция (%) | 12,73 % | 2025 | +6.23 п.п. |
| Безработица (%) | 9,83 % | 2021 | +0.36 п.п. |
| Участие в рабочей силе (%) | 54,64 % | 2021 | -0.45 п.п. |
| Население | 38,98 млн | 2025 | +2.96% |
| Прирост населения (%) | 2,92 % | 2025 | +2.58 п.п. |
| Ожидаемая продолжительность жизни | 74,69 лет | 2024 | +1.73% |
| Урбанизация | 69,60 % | 2025 | +0.06 п.п. |
| Государственный долг (% ВВП) | 58,72 % ВВП | 2020 | +10.39 п.п. |
| Налоговые доходы (% ВВП) | 21,02 % ВВП | 2024 | +3.56 п.п. |
| Экспорт товаров и услуг | $ 54,27 млрд | 2025 | -4.15% |
| Импорт товаров и услуг | $ 111,07 млрд | 2025 | +16.37% |
| Индекс Джини | 25,60 | 2020 | -3.76% |
| Пользователи интернета | 82,47 % | 2024 | +0.89 п.п. |
Последние новости
Делегации Украины, США и России прибыли в Олешки для оказания помощи, сообщил Давид Арахамия.
29 октября 2026
Усик может вернуться за всеми поясами после неожиданного сценария
29 октября 2026
