ВВП (номинал)
$ 4 002,59 млрд
+8.31% к прош. году
ВВП на душу
57 601,96 USD
+7.99% к прош. году
Инфляция
3,88 %
+18.69% к прош. году
Безработица
4,75 %
+8.83% к прош. году
Доход / МРОТ
54 550,00 USD
+10.60% к прош. году
Объем экспорта
$ 1 224,67 млрд
+6.71% к прош. году
Динамика ВВП и основных показателей
Исторические данные
| Показатель | Значение | Период | Изменение |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) | 4 002,59 млрд $ | 2025 | +8.31% |
| Темп роста ВВП (%) | 1,39 % | 2025 | +28.52% |
| Инфляция (потребительские цены, %) | 3,88 % | 2025 | +18.69% |
| Безработица (% рабочей силы) | 4,75 % | 2025 | +8.83% |
| Население | 69,49 млн $ | 2025 | +0.30% |
| Государственный долг (% ВВП) | 130,74 % ВВП | 2024 | -3.97% |
| ВВП на душу населения | 57 601,96 USD | 2025 | +7.99% |
| Доход на душу населения (ВНД) | 54 550,00 USD | 2025 | +10.60% |
| Экспорт товаров и услуг | 1 224,67 млрд $ | 2025 | +6.71% |
| Импорт товаров и услуг | 1 275,24 млрд $ | 2025 | +8.57% |
