ВВП (номинал)
$ 246,49 млрд
+10.61% к прош. году
ВВП на душу
25 907,47 USD
+11.16% к прош. году
Рост ВВП
0,51 %
-28.15% к прош. году
Инфляция
4,41 %
+19.12% к прош. году
Безработица
4,52 %
+0.47% к прош. году
Доход / МРОТ
23 850,00 USD
+14.66% к прош. году
Объем экспорта
$ 179,03 млрд
+5.43% к прош. году
Объем импорта
$ 167,98 млрд
+5.09% к прош. году
Население
$ 9,51 млн
-0.50% к прош. году
Продолжительность жизни
76,72 лет
+0.20% к прош. году
Урбанизация
70,69 %
+0.29% к прош. году
Индекс Джини
—
За 2026 год
Выбросы CO2
—
За 2026 год
Интернет
93,78 %
+2.55% к прош. году
Динамика ВВП и основных показателей
Исторические данные
| Показатель | Значение | Период | Изменение |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) | 246,49 млрд $ | 2025 | +10.61% |
| Темп роста ВВП (%) | 0,51 % | 2025 | -28.15% |
| Инфляция (потребительские цены, %) | 4,41 % | 2025 | +19.12% |
| Безработица (% рабочей силы) | 4,52 % | 2025 | +0.47% |
| Население | 9,51 млн $ | 2025 | -0.50% |
| Государственный долг (% ВВП) | 81,99 % ВВП | 2024 | -0.47% |
| ВВП на душу населения | 25 907,47 USD | 2025 | +11.16% |
| Доход на душу населения (ВНД) | 23 850,00 USD | 2025 | +14.66% |
| Экспорт товаров и услуг | 179,03 млрд $ | 2025 | +5.43% |
| Импорт товаров и услуг | 167,98 млрд $ | 2025 | +5.09% |
| Ожидаемая продолжительность жизни | 76,72 лет | 2024 | +0.20% |
| Урбанизация | 70,69 % | 2025 | +0.29% |
| Пользователи интернета | 93,78 % | 2024 | +2.55% |
