ВВП (номинал)
$ 48,62 млрд
+10.49% к прош. году
ВВП на душу
26 311,97 USD
+11.59% к прош. году
Инфляция
3,75 %
+195.92% к прош. году
Безработица
6,57 %
-4.81% к прош. году
Доход / МРОТ
24 980,00 USD
+16.08% к прош. году
Объем экспорта
$ 30,42 млрд
+6.59% к прош. году
Динамика ВВП и основных показателей
Исторические данные
| Показатель | Значение | Период | Изменение |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) | 48,62 млрд $ | 2025 | +10.49% |
| Темп роста ВВП (%) | 2,14 % | 2025 | +5862.53% |
| Инфляция (потребительские цены, %) | 3,75 % | 2025 | +195.92% |
| Безработица (% рабочей силы) | 6,57 % | 2025 | -4.81% |
| Население | 1,85 млн $ | 2025 | -0.98% |
| ВВП на душу населения | 26 311,97 USD | 2025 | +11.59% |
| Доход на душу населения (ВНД) | 24 980,00 USD | 2025 | +16.08% |
| Экспорт товаров и услуг | 30,42 млрд $ | 2025 | +6.59% |
| Импорт товаров и услуг | 32,65 млрд $ | 2025 | +11.67% |
