ВВП (номинал)
$ 95,21 млрд
+11.35% к прош. году
ВВП на душу
32 958,67 USD
+11.33% к прош. году
Инфляция
3,79 %
+429.73% к прош. году
Безработица
6,73 %
-1.75% к прош. году
Доход / МРОТ
30 500,00 USD
+12.50% к прош. году
Объем экспорта
$ 69,49 млрд
+9.91% к прош. году
Динамика ВВП и основных показателей
Исторические данные
| Показатель | Значение | Период | Изменение |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) | 95,21 млрд $ | 2025 | +11.35% |
| Темп роста ВВП (%) | 2,92 % | 2025 | -3.63% |
| Инфляция (потребительские цены, %) | 3,79 % | 2025 | +429.73% |
| Безработица (% рабочей силы) | 6,73 % | 2025 | -1.75% |
| Население | 2,89 млн $ | 2025 | +0.02% |
| ВВП на душу населения | 32 958,67 USD | 2025 | +11.33% |
| Доход на душу населения (ВНД) | 30 500,00 USD | 2025 | +12.50% |
| Экспорт товаров и услуг | 69,49 млрд $ | 2025 | +9.91% |
| Импорт товаров и услуг | 65,81 млрд $ | 2025 | +12.40% |
